Évaluation Badminton niveau 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Régularité | Précision | Vitesse | |||
Renvoie plusieurs fois de suite sur l'attaque adverse | 10 | Combine plusieurs cibles en fonction de l'adversaire | 10 | Adapte la vitesse en fonction du jeu | 10 |
9 | 9 | Est capable de créer une rupture dans l'échange | 9 | ||
Renvoie quelques fois de suite sur l'attaque adverse | 8 | Combine plusieurs cibles | 8 | 8 | |
7 | 7 | Alterne lent et rapide | 7 | ||
6 | Alterne deux cibles | 6 | 6 | ||
Renvoie au centre plusieurs fois de suite | 5 | 5 | Accélère le volant en cours d'échange | 5 | |
4 | Utilise une cible clairement définie autre que le centre du terrain | 4 | 4 | ||
3 | 3 | Ralentis le volant en cours d'échange | 3 | ||
Ne tient pas l'échange ou très peu | 2 | Joue au centre du terrain ou sur l'adversaire | 2 | 2 | |
1 | 1 | Ni ralentissement ni accélération | 1 | ||
0 | Joue près du filet | 0 | 0 | ||
Arbitrage | Comportement | ||
Ne connait pas le règlement, n'arbitre pas ou jamais | 0 | Joueur désagréable contestataire, moqueur qui ne travaille pas ou peu | 0 |
Connait en partie le règlement , arbitre mal ou se laisse influencer | 1 | Joueur peu agréable et non fair-play qui ne travaille que parfois | 1 |
Connait le règlement, mais arbitre trop effacé ou influençable. | 2 | Joueur lunatique qui ne travaille que s'il le décide ou sous surveillance | 2 |
Connait le règlement, arbitre correctement, se trompe parfois ou hésite | 3 | Joueur qui travaille de façon correct | 3 |
Connait le règlement, arbitre correctement | 4 | Joueur travailleur, qui encourage, aide | 4 |
Connait le règlement prend les bonnes décisions annonce le score clairement | 5 | Joueur travailleur, qui encourage, aide, coach | 5 |
Service | Frappe haute | Frappe basse | |||
Sert de façon pertinente droite/gauche, court rasant ou fond en hauteur | 10 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit et le revers, bonne trajectoire / à l'adversaire | 10 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit et le revers, bonne trajectoire / à l'adversaire | 10 |
9 | 9 | 9 | |||
Sert de façon aléatoire droite/gauche, court rasant ou fond en hauteur | 8 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit et revers | 8 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit et revers | 8 |
7 | 7 | 7 | |||
Sert de façon aléatoire court rasant ou fond en hauteur | 6 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit | 6 | Geste adapté bon placement / au volant sur le coup droit | 6 |
5 | 5 | 5 | |||
Sert en hauteur sans jamais toucher le fond du terrain | 4 | Geste adapté mais mauvais placement / au volant | 4 | Geste adapté mais mauvais placement / au volant | 4 |
3 | 3 | 3 | |||
Sert souvent au centre et en hauteur | 2 | Geste souvent mal adapté | 2 | Geste souvent mal adapté | 2 |
1 | 1 | 1 | |||
Sert au centre et en hauteur, ou rate son service | 0 | Geste non adapté, mauvaise tenue de raquette... | 0 | Geste non adapté, mauvaise tenue de raquette... | 0 |
Récapitulatif | ||||||||
régularité | précision | vitesse | service | Frappe haute | Frappe basse | arbitrage | comportement | total/70 |
Match 1 | ||||||||
Match 2 | ||||||||
Match 3 | ||||||||
Match 4 | ||||||||
Total des 4 évaluations sur 280 | On divise par 14 | Note sur 20 | ||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire