Coefficient 1 | Mouvements imposés | |||||||||||||||||||||||||||||
Poutre | A2 | A4 | A8 | A6 | A5 | B6 | A5 | B8 | C4 | B9 | ||||||||||||||||||||
T | V | T | V | T | R | V | ||||||||||||||||||||||||
Asymétriques | A1 | A3 | B6 | A3 | B8 | A5 | A8 | B4 | B7 | A3 | C7 | B4 | A9 | |||||||||||||||||
R | T | R | T | T | V | V | V | |||||||||||||||||||||||
Parallèles | A6 | A1 | B7 | A4 | A8 | A9 | A7 | C7 | A10 | |||||||||||||||||||||
T | V | R | T | R | V | |||||||||||||||||||||||||
Fixe | B1 | B6 | B8 | A3 | A4 | B2 | A8 | A5 | A10 | |||||||||||||||||||||
T | T | V | T | V | R | V | V | |||||||||||||||||||||||
Sol garçon | A2 | B5 | A9 | A7 | A1 | B9 | A10 | A3 | C8 | A6 | ||||||||||||||||||||
T | T | T | R | V | T | V | V | |||||||||||||||||||||||
Sol fille | A7 | A9 | B5 | A10 | B4 | B6 | B8 | B3 | A2 | A1 | ||||||||||||||||||||
V | T | T | R | V | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
Les fiches sont sur le site UNSS dont je vous donne le lien pour les consulter :
http://www.unss.org/download/documentation_sportive/fichier/code_de_pointage_Gym_Art_2008_2012.pdf

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire